Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении администрации Кичкасского сельсовета
№
п/п |
Наименование |
Назначение |
Ответственное лицо |
1 | Официальный сайт Администрации сельсовета | Обеспечение открытости и доступности сведений об учреждении и его деятельности | Глава сельсовета |
2 | УРМ | Учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде | Главный бухгалтер |
3 | АС Смета | Учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде;
Формирование кадровых документов и расчетно-платежных ведомостей, создание отчетов по отработанному времени, штатному расписанию и др.; |
Главный бухгалтер |
4 | «СБиС+Электронная отчётность» | Формирование и сдача отчётности в ИФКС, ПФР, Росстат, ФСС | Главный бухгалтер |
5 | Нотариальная палата | Ведение нотариального делопроизводства и документооборота | Глава сельсовета |
6 | Система удалённого финансового документооборота (СУФД) | Электронный документооборот с УФК | Главный бухгалтер |
7 | Государственная информационная система ГИС «Энергоэффективность» | Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | Главный бухгалтер |
8 | ССТУ | Автоматизация подготовки необходимой отчетности с ее последующей выгрузкой из системы документооборота «ДЕЛО» для передачи в РРО ССТУ. | Глава сельсовета |
9 | ГИС ЖКХ | Сбор, обработка, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищных фондах, проделанных работах, видах коммунальных услуг, системах коммуникаций, а также о средствах, которые необходимы для осуществления дальнейшей деятельности связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. | Специалист 1 категории |
12 | Реестр государственных и муниципальных услуг | Передача сведений о муниципальных услугах в сводный реестр и на Единый портал государственных услуг | Глава сельсовета |
13 | ГАС Управление | Информационная система, обеспечивает сбор, учёт, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления | Глава сельсовета |
14 | ФИАС | Обеспечения в Российской Федерации унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных данных, и единообразного наименования входящих в неё элементов, а также обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Специалист 1 категории |
15 | Единая информационная система в сфере закупок | Обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок | Главный бухгалтер |
Реестры, регистры, перечни, банки данных | |
1 | Банк данных устных и письменных обращений граждан. |
2 | Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции. |
3 | Реестры муниципальных нормативных правовых актов. |
4 | Реестр муниципального имущества. |
5 | Журналы регистрации выдачи справок населению. |
6 | Журналы бухгалтерского учёта в соответствии с инструкцией 157 н. |